Прайс-Лист на строительные работы в Тирасполе
В процессе скоро будут все цены.
| Наименование работ | Единица изм. | Цены (руб.) |
Подготовительные работы | ||
| Выезд специалиста на объект, консультирование, замер, составление укрупненной сметы (до 50 км) | усл | |
| Выезд специалиста на объект, консультирование, замер, составление укрупненной сметы (до 100 км) | усл | |
| Монтаж дорожных плит | шт. | |
| Демонтаж дорожных плит | шт. | |
| Расценка на не квалифицированные работы (строительно-отделочные работы и т.п.) | чел.час | |
| Расценка на не квалифицированные работы (демонтажные работы, уборка мусора, вырубка деревьев и кустарников и т.п.) | чел.час | |
Цены на разбивочные и геодезические работы в Тирасполе | ||
| Разбивка, планировка, геодезические работы | м² | |
| Планировка участка с переносом грунта вручную по территории с разравниванием и уплотнением | м² | |
| Планировка участка с завозом плодородного грунта | м² | |
| Срезка растительного слоя бульдозером толщиной до 250 мм | м³ | |
Цены на земляные работы в Тирасполе | ||
| Разработка грунта вручную | м² | |
| Разработка грунта вручную в стесненных условиях | м² | |
| Разработка грунта вручную с разборкой асфальт. и пр. покрытий | м² | |
| Перемещение грунта вручную на расстояние до 20м | м³ | |
| Перемещение грунта вручную на расстояние до 40м. | м³ | |
| Перемещение грунта вручную на расстояние до 60м. | м³ | |
| Перемещение грунта вручную с планировкой на расстояние до 20м. | м³ | |
| Перемещение грунта вручную с планировкой на расстояние до 40м. | м³ | |
| Перемещение грунта вручную с планировкой на расстояние до 60м. | м³ | |
| Планировка грунта вручную без переноски | м³ | |
| Обратная засыпка грунта | м³ | |
| Планировка грунта вручную (доработка за погрузчиком, экскаватором) | чел. час | |
| Разработка грунта, планировка при помощи экскаватора-погрузчика | м/час | |
| Разработка грунта при помощи экскаватора (котлован объемом 100-150м³) с погрузкой в автосамосвал и вывозом в отвал (по участку) | м³ | |
| Разработка грунта при помощи экскаватора (котлован объемом 200-400м³) с погрузкой в автосамосвал и вывозом в отвал (по участку) | м³ | |
| Разработка грунта при помощи экскаватора-погрузчика (лента объемом 100-150м³) с погрузкой в автосамосвал и вывозом в отвал (по участку) | м³ | |
| Разработка грунта при помощи экскаватора-погрузчика (лента объемом 200-400м³) с погрузкой в автосамосвал и вывозом в отвал (по участку) | м³ | |
| Рытье водоема | м² | |
| Перемещение грунта механизированным способом на расстояние до 100 м | тонн | |
| Бурение отверстий диаметром 250мм глубиной 1500-1800мм вручную | шт | |
| Бурение отверстий диаметром 350-500мм глубиной 1500-1800мм при помощи буровой установки (от 10 шт) | шт | |
| Бурение отверстий диаметром 350-500мм глубиной 1500-1800мм при помощи буровой установки (до 10 шт) | шт | |
| Работа с буровой установкой (установка шнека на точку бурения, очистка шнека от земли) | шт | |
| Устройство уширения основания сваи до Ø350мм при помощи ручного бура | шт | |
| Устройство уширения основания сваи до Ø600мм при помощи ручного бура | шт | |
| Извлечение останков вынутого грунта из свай и послойное втрамбовывание щебня δ=100мм Ø400-600мм | шт | |
| Извлечение останков вынутого грунта из свай и послойное втрамбовывание щебня δ=100мм Ø250мм | шт | |
| Трамбовка грунта виброплитой | м² | |
| Распиловка и установка обсадных труб диаметром 200-250мм | шт | |
| Распиловка и установка обсадных труб диаметром 300-500мм | шт | |
| Откачка воды из свай насосами | шт | |
Цены на гидроизоляцию в Тирасполе | ||
| Устройство горизонтальной гидроизоляции в 1 слой гидроизола по праймеру | м² | |
| Устройство горизонтальной гидроизоляции в 2 слоя гидроизола по праймеру | м² | |
| Устройство вертикальной гидроизоляции в 1 слой гидроизола по праймеру | м² | |
| Устройство вертикальной гидроизоляции в 2 слоя гидроизола по праймеру | м² | |
| Устройство обмазочной гидроизоляции в 1 слой | м² | |
| Устройство обмазочной гидроизоляции в 2 слоя | м² | |
| Укладка отсечной гидроизоляции (2 слоя рубероида) | м² | |
Цены на теплоизоляцию в Тирасполе | ||
| Укладка экструдированого пенополистирола δ=20-100мм в 2 слоя (горизонтальная часть) | м² | |
| Укладка экструдированого пенополистирола δ=20-100мм в 2 слоя (вертикальная часть) | м² | |
| Укладка экструдированого пенополистирола δ=20-100мм в 2 слоя с креплением анкерами (горизонтальная часть) | м² | |
| Укладка экструдированого пенополистирола δ=20-100мм с креплением анкерами в 2 слоя (вертикальная часть) | м² | |
Цены на устройство опалубки в Тирасполе | ||
| Устройство и демонтаж опалубки | м² | |
| Зачеканка отверстий крепления опалубки | шт | |
Цены на армированые работы в Тирасполе | ||
| Армирование (прутья) | м³ | |
| Армирование сеткой (горизонтальная часть) | м² | |
| Армирование сеткой (вертикальная часть) | м² | |
Цены на бетонные работы в Тирасполе | ||
| Бетонирование конструкций с уплотнением с подачей автобетоносмесителем | м³ | |
| Бетонирование конструкций с уплотнением с подачей бетона а\краном | м³ | |
| Бетонирование конструкций с уплотнением с подачей бетона бетононасосом | м³ | |
| Приготовление бетонов и растворов вручную | м³ | |
| Носка бетонов и растворов вручную на дальность 20м. | м³ | |
| Носка бетонов и растворов вручную на дальность 40м. | м³ | |
| Носка бетонов и растворов вручную на дальность 60м. | м³ | |
| Устройство бетонной подготовки толщиной 100 мм без армирования сеткой | м² | |
| Устройство монолитного фундамента коттеджа, забора и т.д. (двойная опалубка, бетон толщиной от 0,4 до 0,7 м) | м³ | |
| Устройство монолитных фундаментных плоских плит с изготовлением арматурного каркаса и установкой опалубки | м³ | |
| Устройство мелких монолитных железобетонных ростверков и подушек фундаментов с укладкой и вязкой арматуры, сборкой и разборкой опалубки и приготовления бетона вручную | м³ | |
| Устройство ленточных фундаментов и стен подвалов из бетонных блоков с приготовлением раствора и сборкой-разборкой опалубки | м³ | |
| Устройство монолитных ж/б лестничных ступеней и площадок с изготовлением арматурного каркаса с установкой и разработкой опалубки | м³ | |
| Устройство монолитных подпорных стенок | м³ | |
| Устройство террас | м² | |
| Бетонирование дорожек, площадок | м² | |
| Устройство крыльца | м² | |
| Устройство бетонного балкона | м³ | |
| Устройство бетонной отмостки толщиной 100-150мм с устройством деформационных швов | м² | |
| Железнение | м² | |
| Устройство монолитного ж/б перекрытий толщиной 140-170мм (опалубка, армирование-1 слой, бетонирование) | м³ | |
| Устройство монолитного ж/б перекрытий толщиной 220мм (опалубка, армирование-1 слой, бетонирование) | м² | |
| Устройство монолитных ж/б элементов (балки, перемычки, входные группы) | м³ | |
| Устройство монолитных чаш бассейнов и небольших купелей | м³ | |
Цены на устройство стяжек, бетонных полов в Тирасполе | ||
| Устройство бетонных полов δ=100мм по маяку | м² | |
| Устройство бетонных полов δ=150мм по маяку | м² | |
| Устройство бетонных полов δ=100мм по маяку с формированием уклонов | м² | |
| Устройство бетонных полов δ=150мм по маяку с формированием уклонов | м² | |
| Устройство бетонных полов δ=100мм по маяку с армированием сеткой | м² | |
| Устройство бетонных полов δ=150мм по маяку с армированием сеткой | м² | |
| Устройство бетонных полов δ=100мм по маяку с армированием сеткой и формированием уклона | м² | |
| Устройство бетонных полов δ=150мм по маяку с армированием сеткой и формированием уклона | м² | |
| Устройство стяжек толщиной 10-20мм с приготовлением и ноской раствора вручную на расстояние до 20м. | м² | |
| Устройство стяжек толщиной 30-40мм с приготовлением и ноской раствора вручную на расстояние до 20м. | м² | |
| Устройство стяжек толщиной 50-60мм с приготовлением и ноской раствора вручную на расстояние до 20м. | м² | |
| Устройство стяжек толщиной 70-80мм с приготовлением и ноской раствора вручную на расстояние до 20м. | м² | |
| Устройство стяжек толщиной 90-100мм с приготовлением и ноской раствора вручную на расстояние до 20м. | м² | |
| Бетонные полы 200 мм с шлифовкой затирочными и шлифовальными машинами | м² | |
| Бетонные полы 200 мм с топингом (с упрочненным верхним слоем) | м² | |
Цены на сборные железобетонные конструкции в Тирасполе | ||
| Монтаж плит перекрытия с анкеровкой и заделкой шпонок | шт. от | |
| Монтаж перемычек | шт .от | |
| Укладка фундаментных блоков | монт. ед. | |
| Заделки некратных мест полнотелыми бетонными блоками | м³ | |
| Заделки некратных мест бетоном (опалубка и бетонирование) | м³ | |
| Устройство дренажной и ливневой систем | по факту- | |
| Укладка дренажной ткани | м² | |
| Укладка дренажной трубы с формированием уклона | п.м. | |
| Сборка и установка смотровых колодцев | шт | |
| Монтаж колец при помощи автокрана | шт | |
| Монтаж колец диаметром 1000мм вручную | шт | |
| Монтаж крышки, обечайки | шт | |
| Установка продухов из трубы Ø100мм | шт | |
| Установка гильз в конструкциях под коммуникации | шт | |
| Установка гильзы под кабель, газовую и водопроводную трубы | п.м. | |
| Установка гильзы под кабель, газовую и водопроводную трубы с утеплением | п.м. | |
| Установка утепленных канализационных труб Ø110мм с формированием уклона и бетонированием колена | п.м. | |
| Установка канализационных труб (без утепления) Ø110мм с формированием уклона и бетонированием колена | п.м. | |
| Распиловка а/ц труб длиной 2м вдоль | шт | |
| Укладка лотков по периметру отмостки | м² | |
Стены | ||
Цены на конструкции из кирпича и блоков в Тирасполе | ||
| Кирпичная кладка толщиной 250-640мм | м³ | |
| Кладка из керамзитобетонных блоков толщиной 400-600мм | м³ | |
| Кладка из крупноформатного керамоблока толщиной 250-510мм | м³ | |
| Кладка из пенобетонных блоков толщиной 250-500мм | м³ | |
| Кладка из газосиликатных блоков толщиной 250-500мм | м³ | |
| Кладка из бетонных блоков толщиной 200мм | м² | |
| Кладка из керамзитобетонных блоков толщиной 200мм | м² | |
| Кладка из пенобетонных блоков толщиной 200мм | м² | |
| Кладка из газосиликатных блоков толщиной 200мм | м² | |
| Кладка перегородок из кирпича толщиной 120мм с армированием | м² | |
| Кладка перегородок из кирпича толщиной 250мм с армированием | м² | |
| Кладка перегородок из керамзитобетонного блока толщиной 120мм | м² | |
| Кладка перегородок из пенобетонных блоков толщиной 100мм | м² | |
| Кладка перегородок из газосиликатных блоков толщиной 100мм | м² | |
| Устройство стен из кирпича (простое) | м³ | |
| Устройство стен из кирпича (улучшенное) | м³ | |
| Устройство стен из кирпича (высококачественное) | м³ | |
| Кирпичная кладка фронтонов и стен выше 4м толщиной 250-640мм | м³ | |
| Кладка фронтонов и стен выше 4м. из керамзитобетонных блоков толщиной 400-600мм | м³ | |
| Кладка фронтонов и стен выше 4м. из крупноформатного керамоблока толщиной 250-510мм | м³ | |
| Кладка фронтонов и стен выше 4м. из пенобетонных блоков толщиной 250- 500мм | м³ | |
| Кладка фронтонов и стен выше 4м. из газосиликатных блоков толщиной 250-500мм с подготовкой внутренней поверхности под шпатлевку | м³ | |
| Кладка фронтонов и стен выше 4м. из керамзитобетонных блоков толщиной 200мм | м² | |
| Кирпичная кладка черновая | м³ | |
| Облицовочная кладка (простая) | м² | |
| Облицовочная кладка (средней сложности) | м² | |
| Облицовочная кладка (сложная) | м² | |
| Облицовочная кладка фронтонов и стен выше 4м.(простая) | м² | |
| Облицовочная кладка фронтонов и стен выше 4м. (средней сложности) | м² | |
| Облицовочная кладка фронтонов и стен выше 4м. (сложная) | м² | |
| Облицовочная кладка (сложные формы) | м² | |
| Устройство армопояса из кирпича с укладкой в швы арматуры | м.п. | |
| Изготовление и установка кружала | шт | |
| Кладка арочных перемычек из рядового кирпича | м³ | |
| Кладка столбов из кирпича (за кирпич) | м.п. | |
| Кладка столбов из керамзитобетонных блоков (за блок) | м.п. | |
| Облицовочная кладка столбов (за облицовочный кирпич) | м.п. | |
Цены на устройство вентканалов и дымоходов в Тирасполе | ||
| Кладка ветн.каналов и дымоходов из рядового кирпича | п.м. | |
| Кладка ветн.каналов и дымоходов из рядового кирпича (выше кровли) | п.м. | |
| Облицовочная кладка вытяжных труб (выше кровли) | п.м. | |
| Установка а/ц и ПВХ труб в вент.каналах | п.м. | |
| Установка металлических труб и прочистных элементов в вентканалах и дымоходах | шт | |
| Устройство каркаса вентканалов из мет.проф.трубы | м² | |
| Обшивка вытяжных труб Осп .мет профлист на готовую обрешотку. | м² | |
| Устройство покрытия вытяжных труб из гибкой черепицы (с установкой обрамлений) | м² | |
| Обшивка вытяжных труб профнастилом, металлочерепицей с устройством каркаса и установкой обрамлений | м² | |
Цены на теплоизоляцию в Тирасполе | ||
| Укладка м\ватного утеплителя наружных стен в трехслойных кладках б=50мм | м² | |
| Укладка м\ватного утеплителя фронтонов и наружных стен выше 4м в трехслойных кладках б=50мм | м² | |
| Укладка утеплителя в 1 слой (торцы ПК, вентканалы, армопояс, перемычки) | м² | |
| Укладка утеплителя в 2 слоя (торцы ПК, вентканалы, армопояс, перемычки) | м² | |
| Укладка утеплителя в 3 слоя (торцы ПК, вентканалы, армопояс, перемычки) | м² | |
| Укладка утеплителя с креплением анкерами в 1слой | м² | |
| Укладка утеплителя с креплением анкерами в 2 слоя | м² | |
| Укладка утеплителя с креплением анкерами в 3 слоя | м² | |
Цены на закладные детали в Тирасполе | ||
| Установка закладных деталей крепления мауэрлата | шт | |
| Изготовление и установка закладных деталей для установки столба | шт | |
Цены на рубку стен, каркас стен в Тирасполе | ||
| Рубка стен из бруса (естественной влажности) 150х150мм на нагеля | м³ | |
| Рубка стен из бруса (естественной влажности) 150х100мм на нагеля | м³ | |
| Сборка готового “конструктора” из клееного и профилированного бруса (массив камерной сушки) толщиной 180-220мм на нагеля и шпильки | м³ | |
| Сборка готового “конструктора” из клееного и профилированного бруса (массив камерной сушки) толщиной 140-160мм на нагеля и шпильки | м³ | |
| Сборка готового “конструктора” из профилированного бруса (массив естественной влажности) толщиной 180-220мм на нагеля (без шпилек) | м³ | |
| Сборка готового “конструктора” из профилированного бруса (массив естественной влажности) толщиной 140-160мм на нагеля (без шпилек) | м³ | |
| Сборка готового “конструктора” из оцилиндрованного бревна (камерной сушки) диаметром 240-280мм на нагеля и шпильки | м³ | |
| Сборка готового “конструктора” из оцилиндрованного бревна (камерной сушки) диаметром 180-220мм на нагеля и шпильки | м³ | |
| Сборка готового “конструктора” из оцилиндрованного бревна (естественной влажности) диаметром 240-280мм на нагеля (без шпилек) | м³ | |
| Сборка готового “конструктора” из оцилиндрованного бревна (естественной влажности) диаметром 180-220мм на нагеля (без шпилек) | м³ | |
| Сборка готового комплекта из бревна (естественной влажности) диаметром 300-340мм на нагеля | м³ | |
| Сборка готового комплекта из бревна (естественной влажности) диаметром 240-280мм на нагеля | м³ | |
| Сборка готового комплекта из бревна (естественной влажности) диаметром 180-220мм на нагеля | м³ | |
| Устройство силового каркаса стен | м² | |
| Установка паро-, гидрозащитной пленки на стены | м² | |
| Обшивка фасадов фанерой OSB без устройства каркаса (без установки лесов) | м² | |
| Монтаж мауэрлата, подкладочной доски | м³ | |
| Обработка торцов клееного бруса пленкообразующим стабилизатором | м² | |
| Установка колонн из бруса 150х150мм с установкой обсадных элементов | шт | |
| Острожка бревна с одной стороны (до сборки сруба) | м² | |
| Выравнивание торцов угла сруба пилой | шт | |
| Шлифовка (сруб) | м² | |
| Конопатка стен видовая (пробивка швов с устройством декоративного шва) | м.п. | |
| Конопатка стен не видовая (пробивка швов без устройства декоративного шва) | м.п. | |
| Шпатлевка бруса | м.п. | |
| Покраска в один слой (отбеливание, антисептирование, лак) | м² | |
Цены на перекрытия в Тирасполе | ||
| Установка деревянных балок перекрытия по уровню | м³ | |
Прочие работы | ||
| Резка металлического уголка | см | |
| Монтаж металличекого уголка | м | |
| Монтаж перемычек | мп | |
| Доливка перемычек до толщины стены 200мм | мп | |
| Устройство монолитных перемычек шириной 100-200мм | мп | |
| Монтаж прогонов | м² | |
| Монтаж металлических балок (простые) | мп | |
| Монтаж металлических балок (средней сложности) | мп | |
| Монтаж металлических балок (сложные) | мп | |
| Монтаж металлических конструкций (сложные) | м² | |
| Изготовление металлических конструкций (простые) | м² | |
| Изготовление металлических конструкций (средней сложности) | м² | |
| Изготовление металлических конструкций (сложные) | м² | |
| Изготовление металлических конструкций (сложные формы) | м² | |
| Установка металлической трубы диаметром 60-120мм в основании колон высотой до 4м | мп | |
| Покраска металлических элементов за 2 раза (мет.уголков, балок и пр.) с предварительным обезжириванием | мп | |
| Установка и демонтаж лесов (леса подрядчика) | м² | |
| Вырубка проема в деревянном доме | м² | |
| Прорез стандартного проема в ж/б стенах | м² | |
Крыша | ||
Цены на устройство стропильных конструкций, обрешетки в Тирасполе | ||
| Устройство стропильных конструкций (1скат) | м² | |
| Устройство стропильных конструкций, установка мауэрлата (простые) | мп | |
| Устройство стропильных конструкций, установка мауэрлата (средней сложности) | м² | |
| Устройство стропильных конструкций, установка мауэрлата (сложные) | м² | |
| Устройство стропильных конструкций (плавающая стропильная система с последующим раскреплением) (простые) | м² | |
| Устройство стропильных конструкций (плавающая стропильная система с последующим раскреплением) (средней сложности) | м² | |
| Устройство стропильных конструкций (плавающая стропильная система с последующим раскреплением) (сложные) | м² | |
| Устройство контробрешетки и шаговой обрешетки (простая) | м² | |
| Устройство контробрешетки и шаговой обрешетки (средней сложности) | м² | |
| Устройство контробрешетки и шаговой обрешетки (сложная) | м² | |
| Устройство шаговой обрешетки (простая) | м² | |
| Устройство шаговой обрешетки (средней сложности) | м² | |
| Устройство шаговой обрешетки (сложная) | м² | |
| Устройство сплошного дощатого настила | м² | |
| Устройство разреженного дощатого настила | м² | |
| Устройство подшивки доской 25х150 снизу через одну | м² | |
| Устройство сплошного настила с установкой черепного бруска | м² | |
| Устройство сплошного основания под гибкую черепицу из ориентированной стружечной плиты (ОСП) δ=9-12мм | м² | |
| Обработка деревянных конструкций биозащитными составами за 1 раз методом вымачивания | м³ | |
Цены на теплоизоляцию в Тирасполе | ||
| Утепление кровли в комплексе (паро-, гидрозащиные пленки, м/ватный утеплитель б-150мм, черновая подшивка доской 25х150 снизу через одну) | м² | |
| Утепление кровли в комплексе (паро-, гидрозащиные пленки, м/ватный утеплитель б-200мм, черновая подшивка доской 25х150 снизу через одну) | м² | |
| Утепление кровли снизу в комплексе (паро-, гидрозащиные пленки, м/ватный утеплитель б-150мм, черновая подшивка доской 25х150 снизу через одну) | м² | |
| Утепление кровли снизу в комплексе (паро-, гидрозащиные пленки, м/ватный утеплитель б-200мм, черновая подшивка доской 25х150 снизу через одну) | м² | |
| Установка пленки под металл в местах без утепления | м² | |
Цены на устройство покрытия кровли в Тирасполе | ||
| Устройство покрытия кровли из металлочерепицы (с установкой коньков, планок примыкания и т.д., без снегозадержателей) (простое) | м² | |
| Устройство покрытия кровли из металлочерепицы (с установкой коньков, планок примыкания и т.д., без снегозадержателей) (средней сложности) | м² | |
| Устройство покрытия кровли из металлочерепицы (с установкой коньков, планок примыкания и т.д., без снегозадержателей) (сложной) | м² | |
| Устройство покрытия кровли из металлочерепицы (с установкой коньков, планок примыкания, снегозадержателей и т.д.) (простое) | м² | |
| Устройство покрытия кровли из металлочерепицы (с установкой коньков, планок примыкания, снегозадержателей и т.д.) (средней сложности) | м² | |
| Устройство покрытия кровли из металлочерепицы (с установкой коньков, планок примыкания, снегозадержателей и т.д.) (сложной) | м² | |
| Устройство покрытия кровли из гибкой черепицы (с установкой коньков, аэраторов, планок примыкания, снегозадержателей и т.д.) («Шинглас», “ТЕГОЛА”, “КАТЕПАЛ”) (простая) | м² | |
| Устройство покрытия кровли из гибкой черепицы (с установкой коньков, аэраторов, планок примыкания, снегозадержателей и т.д.) («Шинглас», “ТЕГОЛА”, “КАТЕПАЛ”) (средней сложности) | м² | |
| Устройство покрытия кровли из гибкой черепицы (с установкой коньков, аэраторов, планок примыкания, снегозадержателей и т.д.) («Шинглас», “ТЕГОЛА”, “КАТЕПАЛ”) (сложная) | м² | |
| Устройство покрытия кровли из профлиста, металлочерепицы, ондулина (без установки комплектующих) для строений высотой не более 3м. (гараж, хозблок) | м² | |
Цены на водосточную систему, софиты и прочие в Тирасполе | ||
| Установка водосточной системы (с установкой и демонтажем лесов) | п.м. | |
| Установка крюков для водосточной системы с формированием уклона (с установкой и демонтажем лесов) | шт | |
| Подшивка карнизов софитом с устройством выравнивающего каркаса | м² | |
| Подшивка карнизов имитацией бруса, ваганкой с устройством выравнивающего каркаса | м² | |
| Установка вентиляционных решеток в карнизах | шт | |
| Установка колпаков на вытяжные трубы | шт | |
| Установка мансардных окон с устройством примыкания к кровли | шт | |
| Установка отливов (окна) | п м | |
| установка отливов на цоколь | п.м. | |
| Обшивка вытяжных труб профнастилом с устройством каркаса и установкой обрамлений | м² | |
| Изготовление примыканий, ендов, планок и пр. вручную (из гладкого листа) | п.м. |


